尊敬的客户:您好!2015长盈3期(2015005)人民币理财产品于2015年1月12日成立,其基本信息如下:
| ||||||
| ||||||
1.理财产品基本信息 | ||||||
产品代码 | 2015005 | |||||
登记代码 | C1086215000004 | |||||
销售币种 | 人民币 | |||||
产品销售期 | 2015年1月5日至2015年1月11日 | |||||
产品成立日 | 2015年1月12日 | |||||
产品到期日 | 2015年3月13日 | |||||
兑付日 | 到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益 | |||||
募集金额 | 159,590,000元 | |||||
产品销售对象 | 个人客户、公司客户 | |||||
产品风险等级 | R2(较低风险) | |||||
预期客户最高收益率 | 5.40% | |||||
预期客户最低收益率 | 5.40% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2.投资组合报告 | ||||||
2.1投资组合基本情况 | ||||||
资产种类 | 比例 | |||||
货币市场工具 | 100% | |||||
债券工具 |
| |||||
非标债券资产 |
| |||||
权益类资产 |
| |||||
其他资产 |
| |||||
合计 | 100% | |||||
|
|
|
|
|
|
|
2.2非标准化债权资产明细 | ||||||
编号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期 | 项目年收益 | 交易结构 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|