尊敬的客户:
本次普通纪念币(钞)余量兑换共计14个纪念币(钞)品种,我行4个品种库存余量已清零,实际可办理兑换品种共10种,截至2026年10月31日明细如下:
序号 | 普通纪念币(钞)品种 | 余量 (枚/张) | 已兑换量 (枚/张) | 未兑换量 (枚/张) |
1 | 2020年贺岁普通纪念币 | 120274 | 4961 | 115313 |
2 | 中国共产党成立100周年普通纪念币 | 53131 | 2320 | 50811 |
3 | 第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币--冰上运动项目 | 18900 | 838 | 18062 |
4 | 第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币--雪上运动项目 | 18900 | 838 | 18062 |
5 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞--冰上运动项目 | 23324 | 516 | 22808 |
6 | 第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞--雪上运动项目 | 23324 | 516 | 22808 |
7 | 东北虎豹国家公园普通纪念币 | 6040 | 2490 | 3550 |
8 | 热带雨林国家公园普通纪念币 | 42819 | 6170 | 36649 |
9 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年普通纪念币 | 45294 | 6466 | 38828 |
10 | 武夷山国家公园普通纪念币 | 65976 | 7973 | 58003 |
特此公告。
附件:
长沙银行湖南省普通纪念币(钞)余量兑换进度表(截至10月31日)
长沙银行股份有限公司
2026年11月4日