长沙银行2024年数据中心集中采购项目中标结果公示
湖南国联招标有限公司受长沙银行股份有限公司的委托,对长沙银行股份有限公司2024年数据中心集中采购项目(招标编号:0646-244HNGLN0502)所需货物和服务进行国内公开招标。本项目的招标采购讯息于2024年9月13日在“长沙银行”官网、“中国招投标公共服务平台”上发布。开标仪式于2024年10月11上午9:30(北京时间)在长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼湖南国联招标有限公司开标室举行,随后进行评标。评标委员会成员经过认真、仔细的评议,并提出评标报告,推荐的中标候选人排序如下:
标段 | 排名 | 推荐中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 税率,增值税专票(%) | 得分 |
一 | 1 | 中通服创发科技有限责任公司 | 962.66 | 13 | 98.86 |
2 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 970.50 | 13 | 93.43 | |
3 | 方心科技股份有限公司 | 969.00 | 13 | 90.64 | |
二 | 1 | 湖南聚正信息产业有限公司 | 679.78 | 13 | 97.14 |
2 | 湖南裕林环境科技有限公司 | 682.08 | 13 | 88.50 | |
3 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 683.86 | 13 | 84.71 | |
三 | 1 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 779.76 | 13 | 94.86 |
2 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 765.70 | 13 | 94.50 | |
3 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 787.20 | 13 | 91.93 | |
四 | 1 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 652.47 | 13 | 97.00 |
2 | 湖南聚正信息产业有限公司 | 665.87 | 13 | 96.36 | |
3 | 北京中亦安图科技股份有限公司 | 666.64 | 13 | 90.07 | |
五 | 1 | 中通服创发科技有限责任公司 | 507.68 | 13 | 98.57 |
2 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 509.10 | 13 | 90.50 | |
3 | 上海正网信息技术有限公司 | 508.50 | 13 | 87.00 | |
六 | 1 | 湖南恒成信息技术有限公司 | 388.40 | 13 | 95.86 |
2 | 湖南聚正信息产业有限公司 | 396.25 | 13 | 91.36 | |
3 | 湖南裕林环境科技有限公司 | 394.30 | 13 | 84.00 |
公示时间三个工作日(自2024年10月11日起至2024年10月15日止)。公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名,反映真实情况的举报。
湖南国联招标有限公司
2024年10月11日
招 标 人:长沙银行股份有限公司
地 址:湖南省长沙市岳麓区滨江路53号
联 系 人:王先生
电 话:0731-84305689
招标代理:湖南国联招标有限公司
地 址:长沙市开福区黄兴北路112号华润置地中心2号栋45楼
联 系 人:黄小珂、王长征、薛浩、余屹、彭驰
电 话:0731-85177566
发布公告的媒介:本公告同时在中国招投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、长沙银行官网(http://www.cscb.cn)上发布。本项目招标相关信息以长沙银行官网为准。